170510 Årsmöte
Flaska 33 cl
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
---|---|---|---|
1 | Ponti | DKV | 3,9 s |
2 | Greger | BAMSE | 4,4 s |
3 | Matty | BAMSE | 4,9 s |
4 | Brus | DKV | 5,4 s |
5 | Misse | SJØK | 5,428 s |
6 | Grogge | DKV | 5,7 s |
7 | Tuffs | EKAK | 6,0 s |
8 | Dicken | FARMOR | 6,248 s |
9 | Ida | BAMSE | 7,9 s |
10 | Clara | GU | 14,1 s |
Sejdel ½ l
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
---|---|---|---|
1 | Pippi | SJØK | 6,131 s |
2 | Ponti | DKV | 7,176 |
Sejdel 1 l
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
---|---|---|---|
1 | Pippi | SJØK | 11,048 s |