191015 Medlemskväll
Flaska 33 cl
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
---|---|---|---|
1 | David Ernstig | Elektro | 4.2 |
2 | Tuffs | BAMSE | 4.5 (Grundtid: 4.164) |
3 | Knox | DKV | 4.5 (Grundtid: 4.366) |
4 | Ankan | EKAK | 4.6 |
5 | Björis | DKV | 5.2 |
6 | Piggelin | Elektro | 5.3 |
Sejdel ½ l
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
---|---|---|---|
1 | Sigge McKvack | EWU | 4.355 |
2 | Skråne | X-Delta | 4.984 |