2018-05-21 Bamses Årsmöte
Flaska 33 cl
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
---|---|---|---|
1 | Bror Fisk | EKAK | 4.6 |
2 | Simon | BAMSE | 4.7 |
3 | Tuffs | BAMSE | 4.8 |
4 | Oscar | H | 5.143 |
5 | Greger | Farmor | 5.3 |
6 | Brum | Bamse | 5.4 |
7 | Jack | EØK | 5.8 |
8 | OnkOnk | H | 6.5 |
Sejdel ½ l
Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
---|---|---|---|
1 | Bror Fisk | EKAK | 6.506 |
2 | Brum | Bamse | 9.078 |
3 | Tuffs | Bamse | 9.641 |
4 | Greger | Farmor | 14.143 |