Övningshäfv 050905
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankan | EKAK | 3,9 |
| 2 | Oho | EKAK | 4,193 |
| 3 | Henrik | MBK | 4,391 |
| 4 | Bianca | BAMSE | 4,4 |
| 5 | Gummesson | IT | 4,5 |
| 6 | Lina | BAMSE | 4,7 |
| 7 | Elliot | EWU | 4,7 |
| 8 | Jon | 4,752 | |
| 9 | Karl | E | 5 |
| 10 | Rikard | I | 5,089 |
| 11 | Viktor | E | 5,1 |
| 12 | Simón | IT | 5,2 |
| 13 | Henrik | E | 5,2 |
| 14 | Isa | BAMSE-asp | 5,2 |
| 15 | Tess | BAMSE | 5,3 |
| 16 | Jim | E | 5,378 |
| 17 | Pedro | EKAK | 5,5 |
| 18 | Maggan | E | 5,56 |
| 19 | Tim | EKAK | 5,7 |
| 20 | Stefan | K | 5,894 |
| 21 | Zaitsev | KGB | 6,1 |
| 22 | Bruno | K | 6,313 |
| 23 | Gustaf | IT | 6,6 |
| 24 | Jonna | E | 8,612 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik | MKB | 4,845 |
| 2 | Zaitzev | KGB | 5,565 |
| 3 | Oho | EKAK | 5,654 |
| 4 | Jim | E | 5,981 |
| 5 | Bianca | BAMSE | 6,495 |
| 6 | Rickard | I | 6,685 |
| 7 | Henrik | E | 6,743 |
| 8 | Bruno | K | 6,772 |
| 9 | Stefan | K | 7,602 |
| 10 | J-O | KF/KB | 7,95 |
| 11 | Tess | BAMSE | 9,548 |
| 12 | Sara | BAMSE | 13,073 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik N | 9,502 | |
| 2 | Rickard | I | 14,521 |
| 3 | J-O | KF/KB | 14,908 |
| 4 | Stefan | K | 21,165 |
