29/8-06 Väg och vattens uttagningshäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Senning | V-nolla | 6,0 |
| 2 | Gustav Larsson | V-nolla | 6,086 |
| 3 | Kim Bauer | V-nolla | 6,093 |
| 4 | Kalle Oddmar | V-nolla | 6,4 |
| 5 | Fredrik Nyman | V-nolla | 6,8 |
| 6 | Björn Ohlsson | V-nolla | 6,9 |
| 7 | Josef Johnsson | V-nolla | 7,5 |
| 8 | Martina Nilsson | V-nolla | 9,2 |
| 9 | Gustav Sandkvist | V-nolla | 9,646 |
| 10 | Scott Ekman | V-nolla | 9,660 |
| U | Farhad Safdari | V-nolla | Dräll |
| U | Mastafa Zahra | V-nolla | Dräll |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim bauer | V-nolla | 6,1 |
| 2 | Johannes Senning | V-nolla | 13,08 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim bauer | V-nolla | 9,2 |
