11/9-06 Övningshäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankan-05 | EWU | 4,0 |
| 2 | Tim | EWU | 4,1 |
| 3 | Oscar Blank | K-nolla | 4,600 |
| 3 | Humphrey | EKAK | 4,600 |
| 4 | Nils-Bertil | E-nolla | 4,7 |
| 5 | Toby | EKAK | 4,742 |
| 6 | Otto | PU/EWU | 4,861 |
| 7 | Rickard Gustavsson | D-nolla | 4,962 |
| 8 | Bill | EKAK | 4,988 |
| 9 | Erik Karlsson | D-nolla | 5,073 |
| 10 | Pedro | EWu | 5,083 |
| 11 | Bianca | MK | 5,168 |
| 12 | Kaa | EKAK | 5,177 |
| 13 | Martin Dahl | D-nolla | 5,444 |
| 14 | Magnus K | E-nolla | 5,447 |
| 15 | Zaitzev | KGB | 5,5 |
| 16 | Said | E-nolla | 5,7 |
| 17 | Bobban | Delta | 5,8 |
| 18 | Jonatan Svärd | D-nolla | 5,866 |
| 19 | Ola | E-nolla | 5,932 |
| 20 | Patrik | E-nolla | 5,95 |
| 21 | Maggan | Fanbärerit | 5,951 |
| 22 | cissi | E-nolla | 5,957 |
| 23 | Alvean Ekman | D-nolla | 6,2 |
| 24 | Fredrik N | V-nolla | 6,8 |
| 25 | Erik N | E-nolla | 7,6 |
| 26 | Marcus L | K-nolla | 8,2 |
| 27 | Grelber | HÄKS | 8,3 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Toby | EKAK | 3,9 |
| 2 | Kaa | EKAK | 4,1 |
| 3 | Christian | E-nolla | 4,6 |
| 4 | Rickard | D-nolla | 4,9 |
| 5 | Jimmie Högklint | D-nolla | 5,1 |
| 6 | Puh | Delta | 5,9 |
| 7 | Patrik | E-nolla | 6,3 |
| 8 | Marcus L | K-nolla | 6,9 |
| 9 | Bobban | Delta | 7,4 |
| 10 | Magnus K | E-nolla | 10,6 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Jansson | D-nolla | 17,5 |
