27/9-06 Medlemsmöteshäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer | Kf/Kb | 4,083 |
| 2 | Micke | E | 4,318 |
| 3 | Bill | EKAK | 4,384 |
| 4 | Rickard | D | 4,404 |
| 5 | Toby | EKAK | 4,5 |
| 6 | Otto | PU | 4,6 |
| 7 | Niklas | K | 4,6 |
| 8 | Frisk | E | 4,6 |
| 9 | Makkelele | DKV | 4,637 |
| 10 | Koffe | DKV | 4,7 |
| 11 | Onsjö | DKV | 4,9 |
| 12 | Mattias | Kf/Kb | 4,9 |
| 13 | Bianca | MK | 4,9 |
| 14 | Clinton | DKV | 4,9 |
| 15 | Isa | Bamse | 44,9 |
| 16 | Franzén | Kf/Kb | 5,1 |
| 17 | Tess | Farmor | 5,375 |
| 18 | Molgan | E | 5,4 |
| 19 | Maggan | Bamse-asp | 5,435 |
| 20 | Benjamin | K | 5,7 |
| 21 | Martin | D | 5,8 |
| 22 | Maria | Bamse | 5,8 |
| 23 | Puh | Delta | 5,8 |
| 24 | Linnéa | E | 6,0 |
| 25 | Cecilia | E | 6,7 |
| 26 | Kristina | Bamse | 6,5 |
| 27 | Magnus V | E | 6,8 |
| 28 | Stenlund | PU | 7,6 |
| 29 | Lina | Bamse | 7,8 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Koffe | DKV | 4,035 |
| 2 | Mattias | Kf/kb | 5,114 |
| 3 | Andreas | Z | 5,224 |
| 4 | Bianca | MK | 6,469 |
| 5 | Magnus V | E | 8,850 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus V | E | 15,021 |
