18/2-10 Medlemsmöteshäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolouse | Wrak | 3,707 |
| 2 | Yezhov | K | 3,916 |
| 3 | Zelda/Ankan-05 | Wrak | 4,2 |
| 4 | Bichis | V | 4,2 |
| 5 | Wasa | Wrak | 4,2 |
| 6 | Ankan-08 | Wrak | 4,2 |
| 7 | Zarubin | K | 4,3 |
| 8 | Köket | D | 4,315 |
| 9 | Zoya | K | 4,4 |
| 10 | Widar | IT | 4,5 |
| 11 | Tuss | BAMSE | 4,7 |
| 12 | Hammarhorn | Wrak | 4,9 |
| 13 | Addelito | D | 4,9 |
| 14 | Skön | D | 5,1 |
| 15 | Mandis | Farmor | 5,2 |
| 16 | Fröjd | D | 5,3 |
| 17 | Eurika | BAMSE | 5,490 |
| 18 | Chennie | BAMSE | 5,5 |
| 19 | Marika | Farmor | 5,7 |
| 20 | Disaia | BAMSE | 6,6 |
| 21 | Zero | D | 8,8 |
| 22 | Amanda | D | 9,792 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pan | Wrak | 3,797 |
| 2 | Hammarhorn | Wrak | 4,951 |
| 3 | Wasa | Wrak | 5,282 |
| 4 | Zoya | K | 6,293 |
| 5 | Chennie | Bamse | 8,671 |
| 6 | Mandis | Bamse | 8,9888 |
| 7 | Eurika | Bamse | 12,443 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anka-08 | Wrak | 8,686 |
| 2 | Wasa | Wrak | 10,139 |
| 3 | Hammarhorn | Wrak | 10,222 |
| 4 | Zarubin | K | 11,276 |
| 5 | Bichis | V | 14,163 |
| 6 | Ödis | V | 14,322 |
| 7 | Zoya | K | 18,219 |
