190320 Ohmsits
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuffs | BAMSE | 4.4 |
| 2 | Gonzo | FARMOR | 4.5 |
| 3 | Hulu | DKV | 4.7 |
| 4 | Kladd | DKV | 4.8 |
| 5 | Brum | BAMSE | 5.0 |
| 6 | Fiffi | BAMSE | 5.7 |
| 7 | Knox | DKV | 6.2 |
| 8 | Annutt | FARMOR | 7.7 |
| 9 | Højts | BAMSE | 13.5 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Björis | DKV | 6.353 |
| 2 | Brum | BAMSE | 7.160 |
| 3 | Gonzo | FARMOR | 8.880 |
| 4 | Fiffi | BAMSE | 10.166 |
| 5 | Tuffs | BAMSE | 11.074 |
