190920 Medlemsmöte
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Jock | EWU | 3.846 |
| 2 | David Ernstig | Elektro | 4.663 |
| 3 | Piggelin | Elektro | 4.6 |
| 4 | Kladd | DKV | 5.0 |
| 5 | Flex | Elektro | 5.1 |
| 6 | Skråne | X-Delta | 6.0 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigge McKvack | EWU | 4.369 |
| 2 | Skråne | X-Delta | 4.620 |
| 3 | David Ernstig | Elektro | 5.016 |
| 4 | Skuggan | X-Delta | 5.619 |
