191120 Häfvbootcamp
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Piggelin | BAMSE-Asp | 4.436 |
| 2 | Tuffs | BAMSE | 4.7 |
| 3 | Skråne | BAMSE-Asp | 5.9 |
| 4 | Algot | BAMSE | 6.0 |
| 5 | Elma | BAMSE-Asp | 6.264 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Skråne | BAMSE-Asp | 4.779 |
| 2 | Skuggan | BAMSE-Asp | 6.296 |
| 3 | Piggelin | BAMSE-Asp | 6.344 |
| 4 | Tuffs | BAMSE | 9.399 |
