220414 Medaljhäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankan | EKAK | 4.1 |
| 2 | Herman | D | 4.503 |
| 3 | Emla | Farmor | 4.512 |
| 4 | Fjällis | BAMSE! | 4.518 |
| 5 | Step Daddy Reko | Z | 4.605 |
| 6 | Hazze | H | 4.8 |
| 7 | DumDum | EKAK | 4.8 |
| 8 | Gurgi | EKAK | 4.9 |
| 9 | Grill-Åke | BAMSE! | 5.0 |
| 10 | Diddi | H | 5.3 |
| 11 | Dizco | Z | 5.4 |
| 12 | Pigge | Farmor | 5.4 |
| 13 | Flaa | BAMSE! | 5.7 |
| 14 | Neddy | BAMSE! | 6.022 |
| 15 | CinnaMoon | BAMSE! | 6.0 |
| 16 | Gino | Sjö | 6.237 |
| 17 | Tova | Sjö | 6.2 |
| 18 | Kassio | Sjö | 6.903 |
| 19 | Skuggan | D | 6.989 |
| 20 | ZHonk | Z | 7.857 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman | D | 4.064 |
| 2 | Gino | Sjö | 4.706 |
| 3 | DumDum | EKAK | 4.864 |
| 4 | Miguel | D | 4.893 |
| 5 | Hazze | H | 5.111 |
| 6 | Pigge | Farmor | 5.489 |
| 7 | Ankan | EKAK | 5.624 |
| 8 | Skuggan | D | 6.134 |
| 9 | Grahn | IT | 7.516 |
| 10 | Flaa | BAMSE! | 7.618 |
| 11 | Dizco | Z | 7.848 |
| 12 | Grill-Åke | BAMSE! | 8.748 |
| 13 | CinnaMoon | BAMSE! | 8.870 |
| 14 | Emla | Farmor | 9.420 |
| 15 | ZHonk | Z | 9.829 |
| 16 | ℼff | BAMSE! | 10.075 |
| 17 | Tova | Sjö | 13.380 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|
