230419 Medaljhäfv i Tågvagnen
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Filoktetet | EKAK | 3.926 |
| 2 | Pigge | Farmor | 4.183 |
| 3 | Tuffs | Farmor | 4.3 |
| 4 | Figaro | EKAK | 4.428 |
| 5 | Flaa | Farmor | 4.477 |
| 6 | Gurgui | EKAK | 4.5 |
| 7 | Ben Buzzard | EKAK | 4.5 |
| 8 | Calsone | Delta | 4.536 |
| 9 | Dunder | BAMSE! | 4.7 |
| 10 | Skogis | Farmor | 4.740 |
| 11 | Cava | BAMSE! | 4.752 |
| 12 | Tabz | DaltonZ | 4.9 |
| 13 | Diszco | DaltonZ | 5.0 |
| 14 | Kapitalix | MAK | 5.1 |
| 15 | Aktivix | MAK | 5.183 |
| 16 | Miraculix | MAK | 5.3 |
| 17 | Gammal,bitter patet | Delta | 5.7 |
| 18 | humAnna | DaltonZ | 6.0 |
| 19 | Twist | DaltonZ | 6.0 |
| 20 | Shaggy | Delta | 6.2 |
| 21 | Calle | Data | 8.1 |
| 22 | Skuggan | Delta | 9.3 |
Sejdel 0.5l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Figaro | EWU | 3.708 |
| 2 | Diszco | DaltonZ | 4.938 |
| 3 | Shaggy | Delta | 5.772 |
| 4 | Pigge | Farmor | 6.162 |
| 5 | Filoktetet | EKAK | 6.749 |
| 6 | Twist | DaltonZ | 7.590 |
| 7 | Flaa | Farmor | 7.631 |
| 8 | Calsone | Delta | 7.679 |
| 9 | Jackie | Delta | 8.285 |
| 10 | Gurgui | EKAK | 8.759 |
| 11 | Tuffs | Farmor | 9.276 |
| 12 | Aktivix | MAK | 9.510 |
| 13 | Skogis | Farmor | 10.038 |
| 14 | Tabz | DaltonZ | 12.257 |
Medaljer
| Namn | Sektion/Förening | Tid [s] | Medalj |
|---|---|---|---|
| Figaro | EWU | 12.6 | Guld |
| Pigge | Farmor | 14.5 | Guld |
| Filoktetet | EKAK | 14.6 | Guld |
| Diszco | DaltonZ | 14.9 | Guld |
| Calsone | Delta | 16.8 | Silver |
| Flaa | Farmor | 17.1 | Silver |
| Gurgui | EKAK | 17.8 | Silver |
| Tuffs | Farmor | 17.9 | Silver |
| Shaggy | Delta | 18.2 | Silver |
| Skogis | Farmor | 19.5 | Silver |
| Twist | DaltonZ | 19.6 | Sliver |
| Aktivix | MAK | 19.9 | Silver |
